業務改善業務スピードアップ
トーヨーエイテック株式会社様
開発設計時からの一気通貫したシステムにより、コスト・デリバリーの見える化と効率化を実現
Operating environment
生産管理システム「Biz∫SCAW製番管理」 HOME > Biz∫SCAW製品情報 > 動作環境
生産管理システム「Biz∫SCAW製番管理」は、下記のサーバ及び、クライアント環境で動作をしております。
個別の要件や構成など詳細については、こちらまでお問い合わせください。
OS | Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 |
---|---|
CPU | 最小 2コア 推奨 4コア以上 |
メモリ容量 | 最少 12GB 推奨 16GB以上 |
その他動作環境 | Oracle 11g R2 / Oracle 12c Apache Tomcat 6.0以降 Java SE 7以降 |
OS | Windows 7 (x86/x64) Windows 8 (x86/x64) ※WindowsRTは未対応 Windows 10 (x86/x64)※タブレットモードは未対応 |
---|---|
CPU | Intel Core iシリーズ推奨 |
メモリ容量 | (x86) 4GB推奨 (x64) 4GB以上推奨 |
必要ディスク容量 | 1GB以上 |
その他動作環境 | モニタ解像度:1024×768以上(1280×1024以上推奨) .Net Framework 4.0以降(4.6.x、4.7.xも含む) Internet Explorer (バージョンは不問) Adobe Reader DC |
その他特記事項 | 多言語化対応のため、データベースキャラクタセットはAL32UTF8にのみ対応 |
---|
※2019年1月現在